
福 No.11

価格 | 1,779 万円 |
---|---|
面積 | 294.05 m² |
坪単価 | 20 万円 |
仲介手数料 | なし |
所在地 | 福井市福1丁目701,702,703,704,710,711,2丁目902 |
---|---|
物件種目 | 土地 |
現況 | 宅地 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
防火地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
設備 | |
校区 | 社北小学校、社中学校 |
取引態様 | 売主 |
備考 | 建築条件なし ※上下水道引込負担金別途45万円必要 ※当図は確定図ではありません。 分筆により地積等に多少の増減が生じる場合があります。 |